Maruti Suzuki XL6 vs Tata Curvv
Maruti Suzuki XL6 vs Tata Curvv: the verdict
Last updated: (latest price change on either model)
| What differs | Maruti Suzuki XL6 | Tata Curvv | Gap |
|---|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹11.62 Lakh | ₹10.00 Lakh | ₹1.62 Lakh (16%) |
| Mileage (claimed) | 20.97 km/l | 502 km/l | 481.03 km/l (2294%) |
| Max power | 101.64 bhp | 150 bhp | 48.36 bhp (48%) |
| Max torque | 136.8 Nm | 170 Nm | 33.2 Nm (24%) |
| Boot space | 209 L | 500 L | 291 L (139%) |
| Airbags | 6 | 6 | Same |
| Listed features (base trim) | 86 | 71 | 15 (21%) |
Choose the Maruti Suzuki XL6 if…
- you want more equipment on the base trim: 86 listed features against 71
Choose the Tata Curvv if…
- you want the lower starting price: ₹1.62 Lakh (16%) less
- economy matters most: 502 km/l against 20.97 km/l
- you want the stronger engine: 150 bhp against 101.64 bhp
Maruti Suzuki XL6 vs Tata Curvv: quick answers
Which is cheaper, the Maruti Suzuki XL6 or the Tata Curvv?
The Tata Curvv is cheaper. It starts at ₹10.00 Lakh (ex-showroom), ₹1.62 Lakh (16%) less than the Maruti Suzuki XL6 at ₹11.62 Lakh.
Which gives better mileage, the Maruti Suzuki XL6 or the Tata Curvv?
The Tata Curvv claims 502 km/l against 20.97 km/l for the Maruti Suzuki XL6.
Which is more powerful, the Maruti Suzuki XL6 or the Tata Curvv?
The Tata Curvv makes 150 bhp; the Maruti Suzuki XL6 makes 101.64 bhp.
Which has the bigger boot, the Maruti Suzuki XL6 or the Tata Curvv?
The Tata Curvv, with 500 L against 209 L.
Trying to decide between the Maruti Suzuki XL6 and the Tata Curvv? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Maruti Suzuki XL6 is priced from ₹11.62 Lakh, while the Tata Curvv starts at ₹10.00 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Maruti Suzuki XL6 | Tata Curvv |
|---|---|---|
| Price Range | ₹11.62 Lakh - ₹14.67 Lakh | ₹10.00 Lakh - ₹19.00 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1497 cc |
| Brand | Maruti Suzuki | Tata |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | 150 - 167 PS bhp |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | 502 - 585 km km/l |
| Engine | 1462 cc | 1497 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Maruti Suzuki XL6 | Tata Curvv |
|---|---|---|
| Variant Name | Maruti Suzuki XL6 Zeta | Tata Curvv Smart X |
| On Road Price | ₹11.62 Lakh | ₹10.00 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1199 cc |
Maruti Suzuki XL6
Maruti Suzuki
₹11.62 Lakh
Tata Curvv
Tata
₹10.00 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Maruti Suzuki XL6 Zeta | Tata Curvv Smart X |
|---|---|---|
| Displacement | 1462 cc | 1199 cc |
| No of Cylinder | 4 | 3 |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Drivetrain | N/A | FWD |
| Gearbox | N/A | 6-Speed |
| Engine Type | N/A | 1.2L Revotron Turbo |
| Turbo Charger | N/A | No |
| Valve Configuration | N/A | 4 |
Dimensions & Capacity
| Feature | Maruti Suzuki XL6 Zeta | Tata Curvv Smart X |
|---|---|---|
| Height | 1755 mm | 1637 mm |
| Length | 4445 mm | 4310 mm |
| Width | 1775 mm | 1810 mm |
| Kerb Weight | 1200 kg | N/A |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | No |
| Doors | N/A | 5 |
| Ground Clearance | N/A | 208 mm |
| Height Adjustable Front Seat Belt | N/A | No |
Brakes & Suspension
| Feature | Maruti Suzuki XL6 Zeta | Tata Curvv Smart X |
|---|---|---|
| Front Brakes | Disc | N/A |
| Rear Brakes | Drum | N/A |
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | No | No |
Comfort & Convenience
| Feature | Maruti Suzuki XL6 Zeta | Tata Curvv Smart X |
|---|---|---|
| Power Steering | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes | No |
| Ventilated Seats | No | No |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Boot-Lid Opener | N/A | Electronic |
| Ventilated Seat | N/A | No |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
Interior
| Feature | Maruti Suzuki XL6 Zeta | Tata Curvv Smart X |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Glove Box | Yes | Yes |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Drive Type | FWD | N/A |
| Tyre Type | N/A | Radial Tubeless |
| Power Windows | N/A | Front & Rear |
| Steering Type | N/A | Electric |
| Engine Type | N/A | 1.2L Revotron Turbo |
| Front Break Type | N/A | Disc |
| Rear Break Type | N/A | Disc |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | No |
Fuel & Performance
| Feature | Maruti Suzuki XL6 Zeta | Tata Curvv Smart X |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 45 Litres | 44 Litres |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power | 101.64 bhp @ 6000 rpm | 120 PS @ 5500 rpm |
| Max Torque | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 170 Nm @ 1750-4000 rpm |
| Petrol Mileage ARAI | 20.97 kmpl | N/A |
Additional Features
| Feature | Maruti Suzuki XL6 Zeta | Tata Curvv Smart X |
|---|---|---|
| Cup Holders | N/A | Front Only |
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
| Additional Features | N/A | Flush Door Handle with Welcome Light |
| Forward Collision Warning | N/A | No |
| Lane Departure Warning | N/A | No |
| Driver Attention Warning | N/A | No |
Maruti Suzuki XL6 Similar Comparisons
Tata Curvv Similar Comparisons
Tata
Tata Curvv
₹10.00 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹10.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Venue N...
₹10.66 Lakh
Tata
Tata Curvv
₹10.00 Lakh
Renault
Renault Duster
₹10.49 Lakh
Tata
Tata Curvv
₹10.00 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki V...
₹10.49 Lakh
Tata
Tata Curvv
₹10.00 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki G...
₹10.76 Lakh
Tata
Tata Curvv
₹10.00 Lakh