Mahindra XUV700 vs Maruti Suzuki Invicto
Trying to decide between the Mahindra XUV700 and the Maruti Suzuki Invicto? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Mahindra XUV700 is priced from ₹13.99 Lakh, while the Maruti Suzuki Invicto starts at ₹24.97 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Mahindra XUV700 | Maruti Suzuki Invicto |
|---|---|---|
| Price Range | ₹13.99 Lakh - ₹26.04 Lakh | ₹24.97 Lakh - ₹28.42 Lakh |
| Engine Capacity | 2198 cc | 1987 cc |
| Brand | Mahindra | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Petrol | Petrol, Hybrid |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | — |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 2198 cc | 1987 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Mahindra XUV700 | Maruti Suzuki Invicto |
|---|---|---|
| Variant Name | Mahindra XUV700 AX5 E 7 Seater | — |
| On Road Price | ₹ 23.00 Lakh | ₹ 24.97 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol, Hybrid |
| Transmission Type | Manual | — |
| Gears | — | — |
| Engine Capacity | 1999 cc | 1987 cc |
Mahindra XUV700
Mahindra
₹ 23.00 Lakh
Maruti Suzuki Invicto
Maruti Suzuki
₹ 24.97 Lakh
Key Specifications
| Specification | Mahindra XUV700 | Maruti Suzuki Invicto |
|---|---|---|
| Ex-showroom Price | ₹13.99 Lakh - ₹26.04 Lakh | ₹24.97 Lakh - ₹28.42 Lakh |
| Brand | Mahindra | Maruti Suzuki |
| Body Type | SUV | MPV |
| Engine Capacity | 2198 cc | 1987 cc |
| Transmission | Manual | — |
| Fuel Type | Petrol | Petrol, Hybrid |
Mahindra XUV700 Similar Comparisons
Mahindra
Mahindra XUV700
₹ 13.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV700
₹ 13.99 Lakh
Mahindra
Mahindra Thar R...
₹ 12.99 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV700
₹ 13.99 Lakh
Tata
Tata Harrier
₹ 13.00 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV700
₹ 13.99 Lakh
MG
MG Hector
₹ 14.00 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV700
₹ 13.99 Lakh
Mahindra
Mahindra Scorpi...
₹ 13.05 Lakh
Maruti Suzuki Invicto Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki I...
₹ 24.97 Lakh
Jeep
Jeep Meridian
₹ 25.00 Lakh