Lexus ES vs Mercedes-Benz C-Class
Lexus ES vs Mercedes-Benz C-Class: the verdict
Last updated: (latest price change on either model)
| What differs | Lexus ES | Mercedes-Benz C-Class | Gap |
|---|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹62.65 Lakh | ₹61.20 Lakh | ₹1.45 Lakh (2%) |
Choose the Lexus ES if…
- it does not lead on price, mileage, power or listed features in our data - pick it for its design, the brand or the dealer nearest you
Choose the Mercedes-Benz C-Class if…
- you want the lower starting price: ₹1.45 Lakh (2%) less
Lexus ES vs Mercedes-Benz C-Class: quick answers
Which is cheaper, the Lexus ES or the Mercedes-Benz C-Class?
The Mercedes-Benz C-Class is cheaper. It starts at ₹61.20 Lakh (ex-showroom), ₹1.45 Lakh (2%) less than the Lexus ES at ₹62.65 Lakh.
Trying to decide between the Lexus ES and the Mercedes-Benz C-Class? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Lexus ES is priced from ₹62.65 Lakh, while the Mercedes-Benz C-Class starts at ₹61.20 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Lexus ES | Mercedes-Benz C-Class |
|---|---|---|
| Price Range | ₹62.65 Lakh - ₹68.23 Lakh | ₹61.20 Lakh |
| Engine Capacity | — | 1993 cc |
| Brand | Lexus | Mercedes |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | — | 1993 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Lexus ES | Mercedes-Benz C-Class |
|---|---|---|
| Variant Name | Lexus ES 300h Exquisite | Mercedes C-Class C 200 |
| On Road Price | ₹62.65 Lakh | ₹61.20 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gears | N/A | 4 |
| Engine Capacity | — | 1496 cc |
Lexus ES
Lexus
₹62.65 Lakh
Mercedes-Benz C-Class
Mercedes
₹61.20 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Lexus ES 300h Exquisite | Mercedes C-Class C 200 |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 1496 cc |
| Drivetrain | N/A | RWD |
| No of Cylinder | N/A | 4 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Gearbox | N/A | 9-Speed TRONIC |
| Engine Type | N/A | OM654M |
| Turbo Charger | N/A | Yes |
| Valve Configuration | N/A | 4 |
| Transmission Type | N/A | Automatic |
Dimensions & Capacity
| Feature | Lexus ES 300h Exquisite | Mercedes C-Class C 200 |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1437 mm |
| Length | N/A | 4751 mm |
| Width | N/A | 1820 mm |
| Doors | N/A | 4 |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belt | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Lexus ES 300h Exquisite | Mercedes C-Class C 200 |
|---|---|---|
| Front Suspension | N/A | Multi-link suspension |
| Rear Suspension | N/A | Multi-link suspension |
| Tyre Pressure Monitoring System | N/A | No |
Comfort & Convenience
| Feature | Lexus ES 300h Exquisite | Mercedes C-Class C 200 |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | Yes |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Ventilated Seat | N/A | No |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | No |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | Yes |
Interior
| Feature | Lexus ES 300h Exquisite | Mercedes C-Class C 200 |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Tyre Type | N/A | No |
| Tachometer | N/A | No |
| Engine Type | N/A | OM654M |
| Glove Box | N/A | No |
| Transmission Type | N/A | Automatic |
Fuel & Performance
| Feature | Lexus ES 300h Exquisite | Mercedes C-Class C 200 |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 66 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 201.15bhp@5800-6800rpm |
| Max Torque | N/A | 300Nm@1800-4000rpm |
Additional Features
| Feature | Lexus ES 300h Exquisite | Mercedes C-Class C 200 |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | N/A | No |
| Additional Features | N/A | No |
Lexus ES Similar Comparisons
Audi
Audi A6
₹63.73 Lakh
Lexus
Lexus ES
₹62.65 Lakh
Mercedes-Benz C-Class Similar Comparisons
Mercedes
Mercedes-Benz C...
₹61.20 Lakh
Skoda
Skoda Octavia R...
₹56.69 Lakh
Audi
Audi A6
₹63.73 Lakh
Mercedes
Mercedes-Benz C...
₹61.20 Lakh