Jeep Compass vs Volkswagen Taigun
Trying to decide between the Jeep Compass and the Volkswagen Taigun? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Jeep Compass is priced from ₹20.00 Lakh, while the Volkswagen Taigun starts at ₹10.99 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Jeep Compass | Volkswagen Taigun |
|---|---|---|
| Price Range | ₹20.00 Lakh - ₹30.00 Lakh | ₹10.99 Lakh - ₹19.74 Lakh |
| Engine Capacity | 1956 cc | 1498 cc |
| Brand | Jeep | Volkswagen |
| Fuel Type | Petrol, Diesel | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | — | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1956 cc | 1498 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Jeep Compass | Volkswagen Taigun |
|---|---|---|
| Variant Name | — | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
| On Road Price | ₹ 20.00 Lakh | ₹ 11.70 Lakh |
| Fuel Type | Petrol, Diesel | Petrol |
| Transmission Type | — | Manual |
| Gears | N/A | 4 |
| Engine Capacity | 1956 cc | 999 cc |
Jeep Compass
Jeep
₹ 20.00 Lakh
Volkswagen Taigun
Volkswagen
₹ 11.70 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | NA | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 999 cc |
| Drivetrain | N/A | FWD |
| No of Cylinder | N/A | 4 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Gearbox | N/A | 6-Speed |
| Engine Type | N/A | 1.0L TSI |
| Turbo Charger | N/A | Yes |
| Valve Configuration | N/A | 4 |
| Transmission Type | N/A | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | NA | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1612 mm |
| Length | N/A | 4221 mm |
| Width | N/A | 1760 mm |
| Doors | N/A | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | No |
Brakes & Suspension
| Feature | NA | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
|---|---|---|
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | N/A | Rear twist beam |
Comfort & Convenience
| Feature | NA | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | Yes |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Boot-Lid Opener | N/A | Manual |
| Ventilated Seat | N/A | No |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | No |
Interior
| Feature | NA | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Tyre Type | N/A | Radial Tubeless |
| Power Windows | N/A | Front & Rear |
| Tachometer | N/A | Yes |
| Steering Type | N/A | Electric |
| Engine Type | N/A | 1.0L TSI |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | Manual |
| Front Break Type | N/A | Disc |
| Rear Break Type | N/A | Drum |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | NA | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 50 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 114bhp@5000-5500rpm |
| Max Torque | N/A | 178Nm@1750-4500rpm |
| Petrol Mileage ARAI | N/A | 19.2 kmpl |
Additional Features
| Feature | NA | Volkswagen Taigun 1.0 Comfortline |
|---|---|---|
| Cup Holders | N/A | Front Only |
| Additional Features | N/A | Signature Trapezoidal chrome wing, front,Chrome strip on grille - upper,Front diffuser Silver painted,Muscular elevated bonnet with chiseled lines,Sharp dual shoulder lines,Functional roof rails, Black,Side cladding, grained,Body coloured door mirrors housing with LED indicators,Body coloured door handles,Rear diffuser Silver painted,Signature Trapezoidal chrome wing, rear |
Jeep Compass Similar Comparisons
Jeep
Jeep Compass
₹ 20.00 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti EVX
₹ 20.00 Lakh
Jeep
Jeep Compass
₹ 20.00 Lakh
Toyota
Toyota Innova H...
₹ 19.94 Lakh
Jeep
Jeep Compass
₹ 20.00 Lakh
Toyota
Toyota Innova C...
₹ 20.00 Lakh
Volkswagen Taigun Similar Comparisons
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
Skoda
Skoda Kushaq
₹ 10.69 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
Hyundai
Hyundai i20 N-L...
₹ 9.99 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
Skoda
Skoda Slavia
₹ 10.00 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
KIA
Kia Seltos
₹ 10.90 Lakh
Volkswagen
Volkswagen Taig...
₹ 10.99 Lakh
Honda
Honda City
₹ 11.82 Lakh