Jaguar I-Pace vs Mercedes-Benz EQS SUV 450
Trying to decide between the Jaguar I-Pace and the Mercedes-Benz EQS SUV 450? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Jaguar I-Pace is priced from ₹1.26 Cr, while the Mercedes-Benz EQS SUV 450 starts at ₹1.28 Cr (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Jaguar I-Pace | Mercedes-Benz EQS SUV 450 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹1.26 Cr | ₹1.28 Cr - ₹1.43 Cr |
| Engine Capacity | — | — |
| Brand | Jaguar | Mercedes-Benz Electric |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Power | — | — |
| Transmission Type | — | Automatic |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | — | — |
Detailed Specifications
| Specifications | Jaguar I-Pace | Mercedes-Benz EQS SUV 450 |
|---|---|---|
| Variant Name | — | Mercedes-Benz EQS SUV 450 4Matic |
| On Road Price | ₹ 1.26 Cr | ₹ 1.28 Cr |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Transmission Type | — | Automatic |
| Gears | N/A | 1,713 mm |
| Engine Capacity | — | — |
Jaguar I-Pace
Jaguar
₹ 1.26 Cr
Mercedes-Benz EQS SUV 450
Mercedes-Benz Electric
₹ 1.28 Cr
Engine & Transmission
| Feature | NA | Mercedes-Benz EQS SUV 450 4Matic |
|---|---|---|
| Drivetrain | N/A | All-Wheel Drive (AWD) |
| Fuel Type | N/A | Electric |
| Engine Type | N/A | Dual Electric Motors (One Front, One Rear) |
| Transmission Type | N/A | Single-Speed Automatic |
Dimensions & Capacity
| Feature | NA | Mercedes-Benz EQS SUV 450 4Matic |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1,713 mm |
| Length | N/A | 5,125 mm |
| Width | N/A | 1,999 mm |
| Doors | N/A | 5 |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | NA | Mercedes-Benz EQS SUV 450 4Matic |
|---|---|---|
| Front Suspension | N/A | Air Suspension with Adaptive Dampers |
| Rear Suspension | N/A | Air Suspension with Adaptive Dampers |
Comfort & Convenience
| Feature | NA | Mercedes-Benz EQS SUV 450 4Matic |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | Yes |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Boot-Lid Opener | N/A | Power Tailgate |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | Yes |
Interior
| Feature | NA | Mercedes-Benz EQS SUV 450 4Matic |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Electric |
| Tyre Type | N/A | Radial |
| Power Windows | N/A | Yes |
| Tachometer | N/A | Yes |
| Steering Type | N/A | Electric Power Steering |
| Engine Type | N/A | Dual Electric Motors (One Front, One Rear) |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | Single-Speed Automatic |
| Front Break Type | N/A | Disc Brakes (Ventilated) |
| Rear Break Type | N/A | Disc Brakes (Ventilated) |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | N/A | Yes |
| Digital Cluster Size | N/A | 12.3 inches |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | NA | Mercedes-Benz EQS SUV 450 4Matic |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Electric |
| Max Power | N/A | 355 hp (265 kW) |
| Max Torque | N/A | 800 Nm |
Additional Features
| Feature | NA | Mercedes-Benz EQS SUV 450 4Matic |
|---|---|---|
| Cup Holders | N/A | Yes |
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | Yes |
| Additional Features | N/A | Digital Instrument Cluster, Premium Upholstery, Multi-Contour Seats |