Hyundai Alcazar vs Tata Harrier
Hyundai Alcazar vs Tata Harrier: the verdict
Last updated: (latest price change on either model)
| What differs | Hyundai Alcazar | Tata Harrier | Gap |
|---|---|---|---|
| Ex-showroom price | ₹14.50 Lakh | ₹12.99 Lakh | ₹1.51 Lakh (12%) |
Choose the Hyundai Alcazar if…
- it does not lead on price, mileage, power or listed features in our data - pick it for its design, the brand or the dealer nearest you
Choose the Tata Harrier if…
- you want the lower starting price: ₹1.51 Lakh (12%) less
Hyundai Alcazar vs Tata Harrier: quick answers
Which is cheaper, the Hyundai Alcazar or the Tata Harrier?
The Tata Harrier is cheaper. It starts at ₹12.99 Lakh (ex-showroom), ₹1.51 Lakh (12%) less than the Hyundai Alcazar at ₹14.50 Lakh.
Trying to decide between the Hyundai Alcazar and the Tata Harrier? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Hyundai Alcazar is priced from ₹14.50 Lakh, while the Tata Harrier starts at ₹12.99 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Hyundai Alcazar | Tata Harrier |
|---|---|---|
| Price Range | ₹14.50 Lakh - ₹21.95 Lakh | ₹12.99 Lakh - ₹26.10 Lakh |
| Engine Capacity | 1482 cc | 1956 cc |
| Brand | Hyundai | Tata |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 1482 cc | 1956 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Hyundai Alcazar | Tata Harrier |
|---|---|---|
| Variant Name | Hyundai Alcazar Executive | Tata Harrier Smart |
| On Road Price | ₹14.50 Lakh | ₹12.99 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | N/A | 4 |
| Engine Capacity | 1482 cc | 1497 cc |
Hyundai Alcazar
Hyundai
₹14.50 Lakh
Tata Harrier
Tata
₹12.99 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Hyundai Alcazar Executive | Tata Harrier Smart |
|---|---|---|
| Displacement | N/A | 1497 cc |
| Drivetrain | N/A | FWD |
| No of Cylinder | N/A | 4 |
| Emission Norm | N/A | BS VI 2.0 |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Gearbox | N/A | 6-Speed |
| Engine Type | N/A | 1.5L T-GDi Turbo Petrol |
| Valve Configuration | N/A | 4 |
| Transmission Type | N/A | Manual |
Dimensions & Capacity
| Feature | Hyundai Alcazar Executive | Tata Harrier Smart |
|---|---|---|
| Height | N/A | 1718 mm |
| Length | N/A | 4605 mm |
| Width | N/A | 1922 mm |
| Doors | N/A | 5 |
| Ground Clearance | N/A | 205 mm |
| Height Adjustable Driver Seat | N/A | No |
| Height Adjustable Front Seat Belts | N/A | Yes |
Brakes & Suspension
| Feature | Hyundai Alcazar Executive | Tata Harrier Smart |
|---|---|---|
| Front Suspension | N/A | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | N/A | Twist Beam |
| Tyre Pressure Monitoring System | N/A | No |
Comfort & Convenience
| Feature | Hyundai Alcazar Executive | Tata Harrier Smart |
|---|---|---|
| Power Steering | N/A | Yes |
| Keyless Entry | N/A | No |
| Accessory Power Outlet | N/A | Yes |
| Boot-Lid Opener | N/A | Manual |
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | N/A | Yes |
| Adjustable Headrests | N/A | Yes |
| Engine Start Stop Button | N/A | No |
| Ventilated Seats | N/A | No |
Interior
| Feature | Hyundai Alcazar Executive | Tata Harrier Smart |
|---|---|---|
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Tyre Type | N/A | Radial Tubeless |
| Power Windows | N/A | Yes |
| Tachometer | N/A | Yes |
| Steering Type | N/A | Electric Power Steering |
| Engine Type | N/A | 1.5L T-GDi Turbo Petrol |
| Glove Box | N/A | Yes |
| Transmission Type | N/A | Manual |
| Front Break Type | N/A | Disc |
| Rear Break Type | N/A | Disc |
| Digital Cluster | N/A | Yes |
| Glove Box light | N/A | No |
| Digital Cluster Size | N/A | 7 inches |
| Anti-Pinch Power Windows | N/A | Yes |
Fuel & Performance
| Feature | Hyundai Alcazar Executive | Tata Harrier Smart |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | N/A | 50 Litres |
| Fuel Type | N/A | Petrol |
| Max Power | N/A | 170 PS |
| Max Torque | N/A | 280 Nm |
Additional Features
| Feature | Hyundai Alcazar Executive | Tata Harrier Smart |
|---|---|---|
| Cup Holders | N/A | Yes |
| Door Ajar Warning | N/A | Yes |
| Fasten Seat Belt Warning | N/A | Yes |
| Additional Features | N/A | Premium Sound System, HD Display |
| Lane Departure Warning | N/A | No |
| Driver Attention Warning | N/A | No |
Hyundai Alcazar Similar Comparisons
Hyundai
Hyundai Alcazar
₹14.50 Lakh
Tata
Tata Safari
₹13.40 Lakh
Hyundai
Hyundai Alcazar
₹14.50 Lakh
Mahindra
Mahindra XUV 7X...
₹13.99 Lakh
Hyundai
Hyundai Alcazar
₹14.50 Lakh
Mahindra
Mahindra Scorpi...
₹13.69 Lakh
Tata Harrier Similar Comparisons
Tata
Tata Harrier
₹12.99 Lakh
Tata
Tata Safari
₹13.40 Lakh