Bajaj Avenger Street 220 vs Royal Enfield Hunter 350
Trying to decide between the Bajaj Avenger Street 220 and the Royal Enfield Hunter 350? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side bike comparison. The Bajaj Avenger Street 220 is priced from ₹1.37 Lakh, while the Royal Enfield Hunter 350 starts at ₹1.38 Lakh (ex-showroom). Compare their engine, mileage, transmission, features and price below to find the right ride for you.
| Key Highlights | Bajaj Avenger Street 220 | Royal Enfield Hunter 350 |
|---|---|---|
| Price Range | ₹1.37 Lakh - ₹1.44 Lakh | ₹1.38 Lakh - ₹1.72 Lakh |
| Engine | 220 cc | — |
| Max Power | — | — |
| Mileage | — | — |
| Transmission | — | Manual |
| Brand | Bajaj | Royal Enfield |
Bajaj Avenger Street 220
Bajaj
₹1.37 Lakh - ₹1.44 Lakh
Royal Enfield Hunter 350
Royal Enfield
₹1.38 Lakh - ₹1.72 Lakh
Engine & Transmission
| Specification | Bajaj Avenger Street 220 | Royal Enfield Hunter 350 |
|---|---|---|
| Displacement | 220 cc | — |
| No. of Gears | 5 Speed Manual | 5 |
| Transmission | — | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Overview
| Specification | Bajaj Avenger Street 220 | Royal Enfield Hunter 350 |
|---|---|---|
| Ex-showroom Price | ₹1.37 Lakh - ₹1.44 Lakh | ₹1.38 Lakh - ₹1.72 Lakh |
| Brand | Bajaj | Royal Enfield |
| Body Type | Cruiser | Cruiser |
Features & Equipment
| Feature | Bajaj Avenger Street 220 | Royal Enfield Hunter 350 |
|---|---|---|
| Valves Per Cylinder | N/A | 2 |
| Emission Norm | N/A | bs6.2 |
| Gearbox | N/A | 5 Speed |
| Tyre Type | N/A | Tube |
| Tripmeter | N/A | Digital |
| Type | N/A | Manual |
| Tyre Size | N/A | Front :-100/80-17 Rear :-120/80-17 |
| Bluetooth Connectivity | N/A | No |
| Clock | N/A | No |
| Distance to Empty | N/A | No |
| Compression Ratio | N/A | 9.5 : 1 |
| Engine Type | N/A | Single Cylinder, 4 Stroke, Air Oil Cooled |
| Wheel Size | N/A | Front :-17 Inch,Rear :-17 Inch |
| Drive Type | N/A | Chain Drive |
| Battery Capacity | N/A | 12V / 8AH |
| Gear Position Indicator | N/A | Yes |
| Kill Switch | N/A | No |
| Vehicle Location Tracking | N/A | No |
| Multi-function Lock | N/A | Yes |
| ABS Type | N/A | Single Channel |
| Side Stand Warning | N/A | Yes |
| Body Graphics | N/A | No |
| Seat Type | N/A | Single |
| Low Fuel Warning Lamp | N/A | Yes |
| Cooling System | N/A | Air & Oil Cooled |
| Acceleration 0-100 kmph (sec) | N/A | 16.40s |
| Acceleration 0-60 kmph (sec) | N/A | 5.24s |
| Shift Light | N/A | Yes |
| Saree Guard | N/A | Yes |
| Hazard Light Switch | N/A | No |
| Claimed Top Speed | N/A | 114 kmph |
| Spark Plugs | N/A | 1 Per Cylinder |
| Flex Fuel Blend | N/A | E20 |
| Engine Displacement | N/A | 349 cc |
| Bore | N/A | 72 mm |
| Stroke | N/A | 85.8 mm |
| Number Of Cylinders | N/A | 1 |
| Fuel System | N/A | Electronic Injection |
| Ignition | N/A | Electronic Fuel Injection |
| Frame | N/A | Twin Downtube Spine |
| Gear Shift Pattern | N/A | 1 Down 4 Up |
| Indicators | N/A | Bulb |
| Rear Caliper | N/A | 1 Piston |
| Front Brake | N/A | Disc |
| Rear Brake | N/A | Drum |
| Front Caliper | N/A | 2 Piston |
| Mileage (Overall) | N/A | 36.2 kmpl |
| 0-100 Kmph (sec) | N/A | 16.40s |
| Suspension-Front | N/A | Telescopic, 41mm forks |
| Suspension-Rear | N/A | Twin shock absorbers with 6-step adjustable preload |
| Tyre Make | N/A | CEAT |
| Wheels Type (Pressed Steel/ Alloy) | N/A | Spoke |
| Seat height | N/A | 790 mm |
| Length*Width*Height | N/A | 2055*810*1070 mm 3 |
| Tail Light | N/A | Bulb |
| Front Brake Size | N/A | 300 mm |
| Rear Brake Size | N/A | 153 mm |
| USB charging port | N/A | Type C |
| Battery Type | N/A | Lead Acid |
| Headlight | N/A | Halogen |
| Riding Modes | N/A | No |
| Malfunction Indicator | N/A | Yes |
| Front Footpegs | N/A | Forward-set |
| Pillion Grab Rail | N/A | Yes |
| Pillion Seat | N/A | Yes |
| Pass Beam Switch | N/A | Yes |
| Front Suspension/ Wheel Travel | N/A | 130 mm |
| Braking Type | N/A | Anti-lock Braking System |
| Rear Suspension Travel / Wheel Travel | N/A | 100 mm |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | N/A | 29 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | N/A | 32 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | N/A | 33 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider) | N/A | 29 psi |
| Load carrying capacity | N/A | 179 kg |
| Vehicle Warranty | N/A | 3 Years or 30,000 Km |
| Standard Warranty (Years) | N/A | 3 |
| Standard Warranty (kilometers) | N/A | 30000 |
| Rear Footpegs | N/A | Yes |
| Exhaust Heat Shield | N/A | Yes |
| Fuel Tank Reserve Capacity | N/A | 2.6 L |
| Call/SMS Alerts | N/A | No |
| Navigation assist | N/A | No |
| Low battery alert | N/A | No |
| Low Battery Indicator | N/A | Yes |
| Low Oil Indicator | N/A | No |
| Service Due Indicator | N/A | Yes Features and Safety |
| Radial Tyre | N/A | Yes |
| Gross Weight | N/A | 360 kg |
| Braking 60-0 km/h | N/A | 18.13m |
| Roadside assistance | N/A | Optional |
| Engine Oil Capacity | N/A | 2.2 L |
| Rear Suspension Preload Adjustment | N/A | Yes |
| Brake Fluid Grade | N/A | DOT4 |
| Engine Oil Grade | N/A | SAE 15W 50 API SL grade JASO MA2 semi synthetic |
Bajaj Avenger Street 220 Similar Comparisons
Bajaj
Bajaj Avenger S...
₹1.37 Lakh
Ampere
Ampere Magnus N...
₹90,999
Bajaj
Bajaj Avenger S...
₹1.37 Lakh
Jawa
Jawa Perak
₹2.20 Lakh
Bajaj
Bajaj Avenger S...
₹1.37 Lakh
Suzuki
Suzuki Avenis
₹91,393
Bajaj
Bajaj Avenger S...
₹1.37 Lakh
OLA
Ola S1 Pro Plus
₹1.50 Lakh
Bajaj
Bajaj Avenger S...
₹1.37 Lakh
Triumph
Triumph Speed 4...
₹2.35 Lakh