Maruti Suzuki Alto K10 vs Maruti Suzuki Eeco Cargo
Trying to decide between the Maruti Suzuki Alto K10 and the Maruti Suzuki Eeco Cargo? CarnBikeCafe brings you a detailed, side-by-side comparison. The Maruti Suzuki Alto K10 is priced from ₹3.69 Lakh, while the Maruti Suzuki Eeco Cargo starts at ₹5.38 Lakh (ex-showroom). Compare their price, engine, transmission, fuel type and features below to find the right fit for you.
| Key Highlights | Maruti Suzuki Alto K10 | Maruti Suzuki Eeco Cargo |
|---|---|---|
| Price Range | ₹3.69 Lakh - ₹5.44 Lakh | ₹5.38 Lakh - ₹6.60 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 1197 cc |
| Brand | Maruti Suzuki | Maruti Suzuki |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Power | — | — |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Mileage/Range | — | — |
| Engine | 998 cc | 1197 cc |
Detailed Specifications
| Specifications | Maruti Suzuki Alto K10 | Maruti Suzuki Eeco Cargo |
|---|---|---|
| Variant Name | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) | Maruti Suzuki Eeco Cargo STD |
| On Road Price | ₹3.69 Lakh | ₹5.38 Lakh |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gears | BS VI 2.0 | N/A |
| Engine Capacity | 998 cc | 1197 cc |
Maruti Suzuki Alto K10
Maruti Suzuki
₹3.69 Lakh
Maruti Suzuki Eeco Cargo
Maruti Suzuki
₹5.38 Lakh
Engine & Transmission
| Feature | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) | Maruti Suzuki Eeco Cargo STD |
|---|---|---|
| Displacement | 998 cc | N/A |
| No of Cylinder | 3 | N/A |
| Emission Norm | BS VI 2.0 | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Transmission Type | Manual | N/A |
Dimensions & Capacity
| Feature | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) | Maruti Suzuki Eeco Cargo STD |
|---|---|---|
| Height | 1520 mm | N/A |
| Length | 3530 mm | N/A |
| Width | 1490 mm | N/A |
Brakes & Suspension
| Feature | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) | Maruti Suzuki Eeco Cargo STD |
|---|---|---|
| Front Brakes | Disc | N/A |
| Rear Brakes | Drum | N/A |
| Front Suspension | MacPherson Strut | N/A |
| Rear Suspension | Rear twist beam | N/A |
Comfort & Convenience
| Feature | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) | Maruti Suzuki Eeco Cargo STD |
|---|---|---|
| Power Steering | No | N/A |
| Keyless Entry | No | N/A |
Interior
| Feature | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) | Maruti Suzuki Eeco Cargo STD |
|---|---|---|
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Glove Box | No | N/A |
| Transmission Type | Manual | N/A |
| Drive Type | FWD | N/A |
| Power Windows Front | No | N/A |
Fuel & Performance
| Feature | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) | Maruti Suzuki Eeco Cargo STD |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 27 Litres | N/A |
| Fuel Type | Petrol | N/A |
| Max Power | 68 bhp @ 5600 rpm | N/A |
| Max Torque | 89 Nm @ 3500 rpm | N/A |
| Petrol Mileage ARAI | 24.39 kmpl | N/A |
Additional Features
| Feature | Maruti Suzuki Alto K10 STD (O) | Maruti Suzuki Eeco Cargo STD |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | No | N/A |
| Fasten Seat Belt Warning | No | N/A |
Maruti Suzuki Alto K10 Similar Comparisons
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki A...
₹3.69 Lakh
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki S...
₹3.49 Lakh